- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 21
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Solar Urbano | Dos Hermanas Centro | 18 | 360.000€ | |||
| 192 | Solar Urbano | Dos Hermanas Centro | 21 | 148.000€ | |||
| 248 | Finca rústica | Alcalá de Guadaíra Huerta de la Marquesa | 57 | 400.000€ | |||
| 272 | Solar Urbano | Dos Hermanas Avda. Andalucía | 23 | 185.000€ | |||
| 275 | Solar Urbano | Dos Hermanas Avda. Andalucía | 15 | 370.000€ | |||
| VG005 | Piso | Dos Hermanas San Pablo | 2 | 60 | 35 | 83.000€ | |
| 239 | Local comercial | Dos Hermanas Centro | 87 | 24 | 300.000€ | ||
| 280 | Casa / Chalet | Dos Hermanas Avda. Reyes Católicos | 2 | 95 | 39 | 185.000€ | |
| 268 | Casa / Chalet | Dos Hermanas Casa Baratas | 2 | 96 | 24 | 125.000€ | |
| VG006 | Piso | Dos Hermanas Centro | 3 | 100 | 39 | 257.500€ | |
| VG26001 | Piso | Dos Hermanas Montequinto | 3 | 113 | 43 | 265.000€ | |
| VG26004 | Piso | Dos Hermanas Parque Giralda | 4 | 115 | 72 | 225.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 21